I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2015
estrazione del 6 gennaio 2016
n. 150 premi di consolazione
da 25.000,00 Euro
n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
localitą di vendita |
1 | C 096099 | 25.000,00 | Belforte Monferrato |
2 | Q 407599 | " | San Severo |
3 | F 232643 | " | Boscoreale |
4 | T 177394 | " | Gualdo Tadino |
5 | Q 277412 | " | Roma |
6 | I 066090 | " | Sassuolo |
7 | V 039489 | " | Roma |
8 | A 471541 | " | Modena |
9 | I 210872 | " | Sant'Agata di Puglia |
10 | C 147614 | " | Bruzolo |
11 | D 191373 | " | Vimodrone |
12 | O 060362 | " | Riccione |
13 | M 115490 | " | Como |
14 | I 058376 | " | Napoli |
15 | N 200127 | " | Milano |
16 | S 064836 | " | Gallicano nel Lazio |
17 | R 013424 | " | Mondolfo |
18 | A 032650 | " | Civate |
19 | G 255942 | " | Leverano |
20 | B 443351 | " | Modena |
21 | A 313151 | " | Napoli |
22 | N 376748 | " | Novi Ligure |
23 | P 143743 | " | Tivoli |
24 | D 445660 | " | Modena |
25 | D 319196 | " | Roma |
26 | F 047357 | " | Verona |
27 | O 243328 | " | Somaglia |
28 | B 489114 | " | Frascati |
29 | D 256737 | " | Modena |
30 | G 076395 | " | Novara |
31 | M 054555 | " | Fermo |
32 | T 499074 | " | Reggio Emilia |
33 | M 374901 | " | Roma |
34 | G 003281 | " | Crotone |
35 | G 178366 | " | Mortegliano |
36 | O 412656 | " | Marigliano |
37 | L 263042 | " | San Giovanni in Persiceto |
38 | M 066640 | " | Sant'Omobono Terme |
39 | T 490882 | " | Moncalieri |
40 | T 226283 | " | Roma |
41 | D 093268 | " | Gello |
42 | P 237945 | " | Enna |
43 | O 154887 | " | Arese |
44 | A 281581 | " | Teano |
45 | T 305255 | " | Modena |
46 | A 104044 | " | Calolziocorte |
47 | N 305094 | " | Campogalliano |
48 | M 126182 | " | San Giuliano Milanese |
49 | C 367375 | " | Palermo |
50 | P 011508 | 25.000,00 | Palermo |
51 | G 292660 | " | Castelnuovo Berardenga |
52 | O 009049 | " | Cavallino |
53 | E 446541 | " | Anagni |
54 | N 306011 | " | Milano |
55 | F 197598 | " | Campagna |
56 | L 144762 | " | Corsico |
57 | F 025460 | " | Tavagnacco |
58 | O 442583 | " | Orbetello |
59 | O 284725 | " | Roma |
60 | Q 221682 | " | Gallarate |
61 | D 083294 | " | Pomezia |
62 | N 158196 | " | Roma |
63 | B 189387 | " | Aiello del Sabato |
64 | D 388086 | " | Mirabella Eclano |
65 | I 346506 | " | Marigliano |
66 | O 223618 | " | Cimitile |
67 | P 094415 | " | Vecchiano |
68 | G 402022 | " | Silvi |
69 | B 089115 | " | San Giorgio a Liri |
70 | D 466869 | " | Venezia |
71 | C 053159 | " | Vittorio Veneto |
72 | P 474490 | " | Milano |
73 | D 019854 | " | Ispra |
74 | F 314383 | " | Roma |
75 | A 123399 | " | Bologna |
76 | B 126871 | " | Napoli |
77 | E 148463 | " | Cittą della Pieve |
78 | E 313634 | " | San Nicola la Strada |
79 | U 137916 | " | Roma |
80 | I 362979 | " | Modena |
81 | A 166240 | " | Castrocielo |
82 | G 194956 | " | San Giorgio di Mantova |
83 | E 243531 | " | Giussano |
84 | L 388855 | " | Castelnuovo di Porto |
85 | F 092557 | " | Anagni |
86 | U 148949 | " | Binasco |
87 | N 062649 | " | Roma |
88 | M 207280 | " | Bagno a Ripoli |
89 | E 139582 | " | Salbertrand |
90 | L 404730 | " | Napoli |
91 | P 034749 | " | Lecco |
92 | D 030541 | " | Civate |
93 | D 181028 | " | Siena |
94 | P 300910 | " | Monte Sant'Angelo |
95 | P 010447 | " | Rapallo |
96 | M 430533 | " | Rezzano |
97 | I 115044 | " | Milano |
98 | V 026909 | " | Milano |
99 | Q 360617 | " | Domodossola |
100 | Q 083061 | 25.000,00 | Erbusco |
101 | B 208271 | " | Roma |
102 | R 348177 | " | Cassino |
103 | B 210142 | " | Nichelino |
104 | P 023388 | " | Roma |
105 | R 476855 | " | Roma |
106 | L 175753 | " | Grumello del Monte |
107 | S 031407 | " | Giulianova |
108 | M 256708 | " | Tolentino |
109 | I 107057 | " | Carpi |
110 | M 109585 | " | Imperia |
111 | S 426394 | " | Cimitile |
112 | I 160583 | " | Lecco |
113 | Q 305046 | " | Milano |
114 | O 008892 | " | Ispica |
115 | S 327566 | " | Ravenna |
116 | I 256610 | " | Lecco |
117 | F 234719 | " | Torino |
118 | B 146317 | " | Voghera |
119 | N 191502 | " | Napoli |
120 | N 220054 | " | Botticino |
121 | M 499210 | " | Modena |
122 | L 139722 | " | Zola Predosa |
123 | B 118493 | " | Carrara S, Giorgio |
124 | A 029088 | " | Castagnole delle Lanze |
125 | L 029972 | " | San Biagio di Callalta |
126 | D 190355 | " | Torino |
127 | L 363000 | " | Casalbuono |
128 | M 230371 | " | Vallo della Lucania |
129 | S 432790 | " | Ascoli Piceno |
130 | E 436254 | " | Francavilla Fontana |
131 | T 271918 | " | Firenze |
132 | F 054549 | " | Ausonia |
133 | B 198127 | " | Cerignola |
134 | E 374557 | " | Roma |
135 | E 078386 | " | Milano |
136 | Q 098737 | " | Osio Sopra |
137 | P 113158 | " | Termini Imerese |
138 | D 079871 | " | Metaponto |
139 | P 477551 | " | Torre Canne (Fasano) |
140 | C 095973 | " | Ferrara |
141 | S 325682 | " | Rosarno |
142 | I 356754 | " | Vicenza |
143 | C 323324 | " | Firenze |
144 | T 241815 | " | Lucignano |
145 | B 151307 | " | Todi |
146 | P 472255 | " | Roma |
147 | P 035389 | " | Mesagne |
148 | P 206671 | " | Roma |
149 | P 176435 | " | San Candido |
150 | C 165510 | 25.000,00 | Civitella Val di Chiana |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti