I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2020
estrazione del 6 gennaio 2021
n. 100 premi di consolazione
da 25.000,00 Euro
n. |
biglietto vincente |
premio in Euro |
località di vendita |
1 | M 159663 | 25.000,00 | Adelfia (BA) |
2 | B 159086 | " | Lainate (MI) |
3 | I 218661 | " | Fano (PU) |
4 | I 366023 | " | Pollein (AO) |
5 | C 272492 | " | San Zenone al Lambro (MI) |
6 | E 111613 | " | Roma |
7 | I 298717 | " | Roma |
8 | L 143267 | " | Campagna (SA) |
9 | G 297842 | " | Avellino |
10 | G 403211 | " | Roma |
11 | A 234746 | " | Ancona |
12 | B 270200 | " | Carrara S. Giorgio (PD) |
13 | A 275798 | " | Felizzano (AL) |
14 | C 484438 | " | Torino |
15 | A 261970 | " | San Lorenzo (RC) |
16 | B 333182 | " | Rovigo |
17 | C 311257 | " | Ferrara |
18 | B 425929 | " | Grassobbio (BG) |
19 | E 170643 | " | Sanguinetto (VR) |
20 | E 410691 | " | Piacenza |
21 | A 474184 | " | Prato |
22 | M 316769 | " | Gioia Tauro (RC) |
23 | L 101746 | " | Grigno (TN) |
24 | C 065718 | " | Chieti |
25 | I 171075 | " | Bari |
26 | A 037184 | " | Potenza |
27 | M 130517 | " | Torino |
28 | L 115949 | " | Campagna (SA) |
29 | B 491291 | " | Napoli |
30 | F 271669 | " | Gallipoli (LE) |
31 | L 254624 | " | Roma |
32 | G 489797 | " | Treviso |
33 | F 131398 | " | Latina |
34 | A 444918 | " | Biella |
35 | C 179560 | " | Firenze |
36 | A 073912 | " | Vignola (MO) |
37 | A 493362 | " | Bologna |
38 | G 029084 | " | San Nicola la Strada (CE) |
39 | E 254588 | " | Atripalda (AV) |
40 | F 404334 | " | Sala Consilina (SA) |
41 | B 002818 | " | Sorradile (OR) |
42 | E 430774 | " | Napoli |
43 | D 393708 | " | Guidonia Montecelio (Roma) |
44 | D 156599 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
45 | C 385950 | " | Monteviale (VI) |
46 | D 063332 | " | Genova |
47 | D 149549 | " | Uri (SS) |
48 | E 453982 | " | Roma |
49 | M 022077 | " | Asiago (VI) |
50 | G 334987 | " | Pavia |
51 | C 479075 | " | Terni |
52 | M 118900 | " | Gallicano nel Lazio (Roma) |
53 | G 346516 | " | Riva del Garda (TN) |
54 | C 487181 | " | Genova |
55 | D 034359 | " | Chieti |
56 | C 188034 | " | Ruvo di Puglia (BA) |
57 | F 245030 | " | Fermo (VA) |
58 | E 113478 | " | Viterbo |
59 | I 319457 | " | Roma |
60 | L 164581 | " | Valmontone (Roma) |
61 | M 412019 | " | Santarcangelo di Romagna (RN) |
62 | C 148602 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
63 | A 375159 | " | Quarto (NA) |
64 | A 418190 | " | Trecastelli (AN) |
65 | G 021076 | " | Varedo (MB) |
66 | I 109460 | " | Gongorzola (MI) |
67 | D 264635 | " | San Casciano in Val di Pesa (FI) |
68 | E 170992 | " | Milano |
69 | G 250912 | " | Patti (ME) |
70 | E 193500 | " | Porto Recanati (MC) |
71 | D 260633 | " | Oria (BR) |
72 | C 165838 | " | L'Aquila |
73 | C 411760 | " | Castel San Pietro Terme (BO) |
74 | F 160037 | " | Milano |
75 | E 032451 | " | Assago Milano Fiori (MI) |
76 | F 416467 | " | Milano |
77 | B 336589 | " | Pinerolo (TO) |
78 | L 107179 | " | Castellamonte (TO) |
79 | E 445601 | " | Villaricca (NA) |
80 | A 114576 | " | Roma |
81 | C 216365 | " | Carpi (MO) |
82 | M 339462 | " | Villa di Briano (CE) |
83 | L 219656 | " | Salerno (SA) |
84 | D 229974 | " | Fiano (TO) |
85 | E 167706 | " | Nerviano (MI) |
86 | C 006531 | " | Milano |
87 | L 228727 | " | Caraglio (CN) |
88 | E 416953 | " | Parma |
89 | D 126185 | " | Napoli |
90 | M 307104 | " | Caronno Varesino (VA) |
91 | M 287774 | " | Caltanissetta |
92 | A 122722 | " | Teano (CE) |
93 | C 412078 | " | Roma |
94 | G 473977 | " | Vezzano Ligure (SP) |
95 | F 348579 | " | Nocera Inferiore (SA) |
96 | A 041949 | " | Comacchio (FE) |
97 | I 109597 | " | Bologna |
98 | A 277834 | " | Cologne (BS) |
99 | D 317723 | " | Pisa |
100 | L 303841 | 25.000,00 | Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti