I biglietti
vincenti di 2^ categoria della Lotteria Italia 2002
dell'estrazione del 6 gennaio 2003
n. 30 premi
n | numero biglietto vincente | premio | località |
1 | A 061167 | Euro 100.000,00 | Polesella (Rovigo) |
2 | A 361746 | " | Arezzo |
3 | A 762703 | " | Ostuni (Brindisi) |
4 | C 790479 | " | Milano |
5 | D 293178 | " | Roma |
6 | D 327376 | " | Vimercate (Milano) |
7 | D 943810 | " | Verona |
8 | E 443440 | " | Cosenza |
9 | E 632472 | " | Napoli |
10 | F 891092 | " | Imola (Bologna) |
11 | G 235915 | " | Reggio Calabria |
12 | I 858236 | " | Roma |
13 | L 394665 | " | Salerno |
14 | L 394912 | " | Salerno |
15 | M 569309 | " | Genova |
16 | M 836383 | " | Casale Monferrato (AL) |
17 | N 630022 | " | Trento |
18 | P 211763 | " | Napoli |
19 | P 806907 | " | Policoro (Matera) |
20 | P 941030 | " | Civitavecchia (Roma) |
21 | R 080614 | " | Lamezia Terme (Catanzaro) |
22 | R 493719 | " | Castello di Annone (Asti) |
23 | S 795256 | " | San Severo (Foggia) |
24 | T 456109 | " | Roma |
25 | T 596872 | " | Lecce |
26 | U 019118 | " | San Nicola la Strada (Caserta) |
27 | U 995049 | " | Frascati (Roma) |
28 | V 126736 | " | Caponago (Milano) |
29 | Z 221137 | " | Costa di Rovigo (Rovigo) |
30 | Z 226971 | Euro 100.000,00 | Cressa (Novara) |
Questa pagina è stata sponsorizzata dall'Ufficio Brevetti -ALL STUDIO di Udine