I biglietti
vincenti di 4^ categoria della Lotteria Italia 2007
dell'estrazione del 6 gennaio 2008
n. 81 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
n | numero biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
1 | Q 743113 | 20.000,00 | Scandiano (RE) |
2 | G 712270 | " | Calcinate (BG) |
3 | R 012574 | " | Vignate (MI) |
4 | N 432073 | " | Montegrotto Terme (PD) |
5 | N 418849 | " | Canegrate (MI) |
6 | Q 070811 | " | Orta Nova (FG) |
7 | G 974113 | " | Ciminna (PA) |
8 | N 964119 | " | Ravenna |
9 | E 834228 | " | Milano |
10 | G 409051 | " | Falconara Marittima (AN) |
11 | A 919836 | " | Santo Stefano Belbo (CN) |
12 | M 236326 | " | Riccione (RN) |
13 | B 875164 | " | Magliano Sabina (RI) |
14 | A 466105 | " | Montecelio (RM) |
15 | A 998030 | " | Lamezia Terme (CZ) |
16 | L 638381 | " | Pietrasanta (LU) |
17 | E 576756 | " | Pescara |
18 | R 275081 | " | Stradella (PV) |
19 | L 664693 | " | Savignano sul Rubicone (FC) |
20 | M 724453 | " | Oltre il Colle (BG) |
21 | M 566876 | " | Pompei (NA) |
22 | F 116593 | " | Salvaterra di Casalgrande (RE) |
23 | P 905500 | " | Lavis (TN) |
24 | L 164281 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
25 | Q 763714 | " | San Remo (IM) |
26 | F 030779 | " | Russi (RA) |
27 | D 209760 | " | Duino Aurisina (TS) |
28 | C 379036 | " | Milano |
29 | A 724961 | " | Napoli |
30 | R 519668 | " | Genzano di Roma (RM) |
31 | O 774358 | " | Roma |
32 | S 909384 | " | San Damiano D'Asti (AT) |
33 | T 952737 | " | Roma |
34 | Q 181391 | " | Milano |
35 | D 634548 | " | Segrate (MI) |
36 | R 280380 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
37 | O 206013 | " | Novara |
38 | B 113804 | " | Fiumicello (UD) |
39 | E 637167 | " | Pesaro |
40 | L 865982 | " | Milano |
41 | C 618029 | " | Avezzano (AQ) |
42 | N 500248 | " | Foligno (PG) |
43 | E 792837 | " | Rovito (CS) |
44 | B 328912 | " | S.Zenone al Lambro (MI) |
45 | N 198667 | " | Roma |
46 | P 067259 | " | Roma |
47 | G 270535 | " | Milano |
48 | L 552580 | " | Fabro (TR) |
49 | M 462469 | " | Grottole (MT) |
50 | Q 009266 | " | Napoli |
51 | D 081395 | " | Capena (RM) |
52 | U 676734 | " | Chieti |
53 | G 805707 | " | Roma |
54 | O 583183 | " | Como |
55 | P 988819 | " | Roma |
56 | F 801092 | " | Paderno Dugnano (MI) |
57 | S 954791 | " | Vaiano Cremasco (CR) |
58 | B 018406 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
59 | F 961870 | " | San Romano (PI) |
60 | T 556427 | " | Parma |
61 | N 152276 | " | Anagni (FR) |
62 | I 817829 | " | Putignano (BA) |
63 | N 076307 | " | Pompei (NA) |
64 | P 668819 | " | Giulianova (TE) |
65 | B 638168 | " | Torre del Greco (NA) |
66 | M 679670 | " | Grantorto (PD) |
67 | R 184630 | " | Roma |
68 | G 585649 | " | Porta San Giorgio (AP) |
69 | C 648740 | " | Catanzaro (CZ) |
70 | L 482399 | " | Varese |
71 | S 425971 | " | Colle di Val D'Elsa (SI) |
72 | R 444424 | " | Savignano sul Panaro (MO) |
73 | U 055886 | " | Frascati (RM) |
74 | R 655779 | " | Francavilla Fontana (BR) |
75 | A 808870 | " | Castelnuovo Scrivia (AL) |
76 | L 972092 | " | Zola Predosa (BO) |
77 | S 437085 | " | Oristano (OR) |
78 | B 081654 | " | Tolfa (RM) |
79 | E 146499 | " | Roma |
80 | I 636978 | " | Azzano Decino (PN) |
81 | E 236868 | 20.000,00 | San Zenone al Lambro (MI) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi d consolazione di 2^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 3^ categoria clicca qui
Questa pagina è stata sponsorizzata dall'Ufficio Brevetti e Marchi -ALL STUDIO di Udine