I biglietti
vincenti di 4^ categoria della Lotteria Italia 2008
dell'estrazione del 6 gennaio 2009
n. 113 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
n | numero biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
1 | L 437883 | 20.000,00 | Mister Bianco (CT) |
2 | T 703001 | " | Castellazzo Bormida (AL) |
3 | P 768508 | " | Ceriale (SV) |
4 | V 008287 | " | Palombina (AN) |
5 | G 969824 | " | Castelnuovo Scrivia (AL) |
6 | R 356315 | " | San Zenone al Lambro (MI) |
7 | S 585428 | " | Pisa |
8 | E 350281 | " | Ragusa |
9 | M 296609 | " | Bari |
10 | O 642855 | " | Castrocielo (FR) |
11 | I 093818 | " | San Giovanni Rotondo (FG) |
12 | M 608698 | " | Ozzano Emilia (BO) |
13 | S 221572 | " | Milano |
14 | S 470376 | " | Verona |
15 | R 622284 | " | Soriano nel Cimino (VT) |
16 | T 395136 | " | Chieti |
17 | C 435831 | " | Teramo |
18 | C 523523 | " | Bari |
19 | I 771095 | " | Fermignano (PU) |
20 | E 362165 | " | Cornaredo (MI) |
21 | F 614982 | " | Fabro (TR) |
22 | C 914546 | " | Catania |
23 | A 062194 | " | Cornuda (TV) |
24 | M 568023 | " | Castrocielo (FR) |
25 | N 420823 | " | Padova |
26 | A 768984 | " | Bagheria (PA) |
27 | U 328410 | " | Savona |
28 | G 958592 | " | Roma |
29 | M 426952 | " | Crucoli (KR) |
30 | F 719334 | " | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
31 | M 116238 | " | Cosenza |
32 | Q 938050 | " | Roma |
33 | L 879369 | " | Numana (AN) |
34 | Q 043206 | " | Alia (PA) |
35 | T 072340 | " | Roma |
36 | C 991584 | " | Castrocielo (FR) |
37 | F 886018 | " | Roma |
38 | I 025393 | " | Mondovì (CN) |
39 | I 843651 | " | Termini Imerese (PA) |
40 | L 808576 | " | Somma Lombardo (VA) |
41 | N 736678 | " | Castiglione de Pepol (BO) |
42 | S 434772 | " | Civitavecchia (RM) |
43 | Q 737594 | " | Casalecchio di Reno (BO) |
44 | Z 063939 | " | Salsomaggiore Terme (PR) |
45 | P 004921 | " | Montecchio Emilia (RE) |
46 | G 126720 | " | Latina |
47 | V 119417 | " | Lecce |
48 | N 398251 | " | Brescia |
49 | D 891278 | " | Giove (TR) |
50 | L 856401 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
51 | R 047532 | " | Venezia Mestre (VE) |
52 | A 151412 | " | Lissone (MI) |
53 | M 675018 | " | Desenzano (BS) |
54 | A 414553 | " | Ragusa |
55 | Z 324997 | " | Napoli |
56 | A 736087 | " | Arsago Seprio (VA) |
57 | E 457695 | " | Roma |
58 | B 010212 | " | Roma |
59 | L 894844 | " | Napoli |
60 | B 499541 | " | Colle di Val Delsa (SI) |
61 | I 381292 | " | Dolo (VE) |
62 | I 875112 | " | Magliano Sabina (RI) |
63 | A 190947 | " | Taranto |
64 | Q 384755 | " | Lamezia Terme (CZ) |
65 | L 764818 | " | Villa San Giovanni (RC) |
66 | R 118576 | " | Matera |
67 | C 895036 | " | Bologna (BO) |
68 | Q 376163 | " | Padova |
69 | S 634292 | " | Bra (CN) |
70 | P 731489 | " | Eboli (SA) |
71 | V 214971 | " | Varedo (MI) |
72 | R 218481 | " | Manoppello (PE) |
73 | R 104226 | " | Savona |
74 | O 962280 | " | Napoli |
75 | D 343954 | " | Isola Rizza (VR) |
76 | G 838799 | " | Castrovillari (CS) |
77 | F 807388 | " | Valenzano (BA) |
78 | P 103507 | " | Fiumicino (RM) |
79 | A 114065 | " | Milano |
80 | S 653962 | " | Castelnuovo Scrivia (AL) |
81 | E 425344 | " | Roma |
82 | C 156460 | " | Brindisi |
83 | V 074148 | " | Cigliano (VC) |
84 | E 040231 | " | Bondeno (FE) |
85 | R 401608 | " | Garda (VR) |
86 | A 073604 | " | Termini Imerese (PA) |
87 | U 184878 | " | Arco (TN) |
88 | R 657147 | " | Bertinoro (FC) |
89 | A 035121 | " | Città Sant'Angelo (PE) |
90 | S 157115 | " | Roma |
91 | I 558870 | " | Firenze |
92 | M 742130 | " | Morro d'oro (TE) |
93 | T 106895 | " | Brugnera (PN) |
94 | O 299841 | " | Torino |
95 | T 651663 | " | Piegaro (PG) |
96 | B 320023 | " | Candiolo (TO) |
97 | Q 901177 | " | Castrocielo (FR) |
98 | I 559011 | " | Firenze |
99 | A 465859 | " | Arezzo (AR) |
100 | B 210721 | " | San Giuseppe Jato (PA) |
101 | B 293168 | " | Ladispoli (RM) |
102 | L 095138 | " | Miglianico (CH) |
103 | Q 578413 | " | Roma |
104 | C 636985 | " | Campi Bisenzio (FI) |
105 | N 046335 | " | Aprilia (LT) |
106 | N 083623 | " | San Severo (FG) |
107 | D 551136 | " | Milano |
108 | I 180274 | " | Cinisello Balsamo (MI) |
109 | N 620441 | " | Erbusco (BS) |
110 | Q 275245 | " | Tolmezzo (UD) |
111 | A 192813 | " | Locorotondo (BA) |
112 | R 002362 | " | Agerola (NA) |
113 | Q 271149 | 20.000,00 | Napoli (NA) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi d consolazione di 2^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 3^ categoria clicca qui
Questa pagina è stata sponsorizzata dall'Ufficio Brevetti e Marchi - ALL STUDIO ® di Udine