I premi di 3^
categoria della Lotteria Italia 2013
estrazione del 6 gennaio 2014
n. 100 premi di consolazione
da 20.000,00 Euro
n. | biglietto vincente | premio in Euro | località di vendita |
1 | C 465050 | 20.000,00 | Fiorenzuola d'Adda (PC) |
2 | I 094760 | " | Canale (CN) |
3 | M 339634 | " | Giove (TR) |
4 | D 268139 | " | Roma |
5 | I 299221 | " | Genova |
6 | O 083763 | " | Valeggia (SV) |
7 | E 032854 | " | Formigine (MO) |
8 | O 034429 | " | Prato |
9 | A 129764 | " | Garaguso (MT) |
10 | C 477822 | " | Palermo |
11 | A 014794 | " | Savona |
12 | I 028521 | " | Patti (ME) |
13 | I 111909 | " | Pisa |
14 | C 242148 | " | Castrocielo (FR) |
15 | I 151137 | " | Roma |
16 | E 094620 | " | Roma |
17 | S 144080 | " | Roma |
18 | D 391387 | " | Bologna |
19 | C 437624 | " | Casatenovo (LC) |
20 | G 305902 | " | Pompei (NA) |
21 | O 450691 | " | Taggia (IM) |
22 | O 049290 | " | Carini (PA) |
23 | Q 458888 | " | Castrocielo (FR) |
24 | N 125192 | " | Corciano (PG) |
25 | M 074450 | " | Pietrasanta (LU) |
26 | P 144903 | " | Selvazzano Dentro (PD) |
27 | D 297978 | " | Roma |
28 | A 072838 | " | Osio Sopra (BG) |
29 | D 235642 | " | San Demetrio Corone (CS) |
30 | O 219114 | " | Valmontone (RM) |
31 | M 337951 | " | Catania |
32 | I 274794 | " | Monte Compatri (RM) |
33 | D 067149 | " | Marigliano (NA) |
34 | E 052528 | " | Ostia Lido (RM) |
35 | R 218920 | " | San Sebastiano al Vesuvio (NA) |
36 | O 349119 | " | Bologna |
37 | A 211604 | " | Rignano Flaminio (RM) |
38 | M 399853 | " | Mariano Comense (CO) |
39 | F 408202 | " | Civitella D'Agliano (VT) |
40 | A 434942 | " | Brentino Belluno (VR) |
41 | D 490762 | " | Frascati (RM) |
42 | C 460855 | " | Campagna (SA) |
43 | S 183261 | " | Tortona (AL) |
44 | L 058298 | " | Cerignola (FC) |
45 | D 134029 | " | Bitonto (BA) |
46 | G 381011 | " | Mori (TN) |
47 | E 158358 | " | Romano d'Ezzelino (VI) |
48 | P 218000 | " | Torino di Sangro (CH) |
49 | Q 212881 | " | Perugia |
50 | O 325870 | " | Ortisei (BZ) |
51 | G 285191 | " | Civitella Val di Chiana (AR) |
52 | Q 471520 | " | Roma |
53 | F 266089 | " | Termini Imerese (PA) |
54 | Q 383074 | " | Asti |
55 | M 209338 | " | Russi (RA) |
56 | B 227955 | " | Surbo (LE) |
57 | A 285968 | " | Oricola (AQ) |
58 | B 244451 | " | Mele (GE) |
59 | G 092515 | " | Siracusa |
60 | B 233720 | " | Sant'Arcangelo (PZ) |
61 | L 142152 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
62 | Q 056103 | " | Firenze |
63 | Q 161697 | " | Firenze |
64 | R 250844 | " | Roma |
65 | E 252427 | " | San Michele al Tagliamento (VE) |
66 | L 112839 | " | Roma |
67 | M 340594 | " | Roma |
68 | P 286568 | " | Parma |
69 | B 443736 | " | Belforte Monferrato (AL) |
70 | I 188514 | " | Centrale (VI) |
71 | B 142131 | " | Vallata (AV) |
72 | E 051398 | " | Brentino Belluno (VR) |
73 | E 267680 | " | Lavena Ponte Tresa (VA) |
74 | E 351736 | " | Palermo |
75 | N 075666 | " | Carrara S. Giorgio (PD) |
76 | L 398304 | " | Firenze |
77 | Q 497831 | " | Roma |
78 | R 100952 | " | Salerno |
79 | M 059186 | " | Due Carrare (PD) |
80 | M 336874 | " | Casoria (NA) |
81 | B 358084 | " | Castrocielo (FR) |
82 | A 092319 | " | Palermo |
83 | F 393564 | " | Bassano del Grappa (VI) |
84 | C 137546 | " | Orvieto (TR) |
85 | G 217000 | " | Fossalta di Portogruaro (VE) |
86 | L 319101 | " | Falconara Marittima (AN) |
87 | I 173211 | " | Ragusa |
88 | L 388534 | " | Cagliari |
89 | D 430663 | " | Frosinone |
90 | M 477728 | " | Roma |
91 | G 033145 | " | Spresiano (TV) |
92 | B 015343 | " | Guardiagrele (CH) |
93 | B 313776 | " | Gubbio (PG) |
94 | S 048998 | " | Bordighera (IM) |
95 | E 192932 | " | Lastra a Signa (FI) |
96 | P 185686 | " | Lecce |
97 | I 060594 | " | Selargius (CA) |
98 | D 206586 | " | Villafranca di Verona (VR) |
99 | B 257207 | " | Rovereto (TN) |
100 | Q 116198 | 20.000,00 | Vimercate (MB) |
Per i premi principali di 1^ categoria clicca qui
Per i premi di consolazione di 2^ categoria clicca qui
Non vi sono altri biglietti vincenti