Lotteria di Europea del 17 ottobre 1999
Biglietti Vincenti
1^ Categoria
1 | Serie AR 49076 | 1 Miliardo | Terni |
2 | Serie U 44103 | 250 milioni | Genova |
3 | Serie AS 32386 | 200 milioni | Agrigento |
4 | Serie P 75083 | 150 milioni | Parma |
5 | Serie F 89063 | 100 milioni | Bolzano |
2^ Categoria
1 | Serie F 26170 | 50 milioni | Vicenza |
2 | Serie G 06520 | '' | Porto S.Giorgio |
3 | Serie AA 17593 | '' | Genova |
4 | Serie R 27794 | '' | Padova |
5 | Serie B 71431 | '' | Milano |
6 | Serie AA 18362 | '' | Torino |
7 | Serie C 85798 | '' | Narni TR |
8 | Serie D 45092 | '' | Latisana UD |
9 | Serie AN 90176 | '' | Arezzo |
10 | Serie F 22598 | '' | Verona |
11 | Serie P 56168 | '' | Quaglietta AV |
12 | Serie AC 43777 | '' | Milano |
13 | Serie AV 74761 | '' | Milano |
14 | Serie AB 91348 | '' | Saronno |
15 | Serie AL 68231 | '' | Agrigento |
3^ Categoria
1 | Serie T 89338 | 20 milioni | Perugia |
2 | Serie S 32045 | '' | Ancona |
3 | Serie AI 53329 | '' | Milano |
4 | Serie I 03467 | '' | Mercato Saraceno |
5 | Serie T 45201 | '' | San Remo |
6 | Serie AA 13505 | '' | Torino |
7 | Serie B 70068 | '' | Milano |
8 | Serie O 30856 | '' | Catanzaro |
9 | Serie AL 92395 | '' | Piacenza |
10 | Serie Z 35253 | '' | San Bonifacio |
11 | Serie BA 77647 | '' | Ragusa |
12 | Serie AL 66634 | '' | Roma |
13 | Serie N 52083 | '' | Genova |
14 | Serie AN 99541 | '' | Roma |
15 | Serie Z 12511 | '' | Cervia |
16 | Serie R 68486 | '' | Palermo |
17 | Serie AE 42349 | '' | Sessa Aurunca |
18 | Serie AI 26111 | '' | Parma |
19 | Serie T 89090 | '' | Perugia |
20 | Serie Q 75015 | '' | Bologna |
21 | Serie N 42736 | '' | Portoferraio |
22 | Serie AR 87755 | '' | Roma |
23 | Serie F 15602 | '' | Modena |
24 | Serie B 99657 | '' | Milano |
25 | Serie R 29971 | '' | La Spezia |
Premi settimanali estratti
Data estraz. | Bari | Cagliari | Torino | Sito |
05.06.99 | 9 | 41 | 28 | Torino |
12.06.99 | 84 | 55 | 15 | Barumini |
19.06.99 | 58 | 80 | 70 | Minori |
26.06.99 | 8 | 44 | 53 | Urbino |
03.07.99 | 90 | 82 | 20 | Oplonti |
10.07.99 | 4 | 37 | 81 | Agrigento |
17.07.99 | 74 | 36 | 63 | Minori |
24.07.99 | 52 | 44 | 35 | Agrigento |
31.07.99 | 44 | 29 | 24 | Urbino |
07.08.99 | 58 | 4 | 19 | Oplonti |
14.08.99 | 80 | 8 | 80 | Barumini |
21.08.99 | 63 | 70 | 66 | Torino |
28.08.99 | 45 | 81 | 15 | Oplonti |
04.09.99 | 41 | 19 | 2 | Minori |
11.09.99 | 59 | 23 | 86 | Urbino |
18.09.99 | 88 | 74 | 88 | Agrigento |
25.09.99 | 27 | 61 | 85 | Torino |
02.10.99 | 38 | 73 | 27 | Barumini |
09.10.99 | 59 | 9 | 9 | Agrigento |
16.10.99 | 70 | 32 | 24 | Torino |