I biglietti
vincenti di 3^ categoria della Lotteria Italia 2001
dell'estrazione del 6 gennaio 2002
n | numero biglietto vincente | premio | località |
1 | A 176225 | € 15.000,00 | Bologna |
2 | A 332100 | " | Brugnato (SP) |
3 | A 377278 | " | Gualdo Tadino (PG) |
4 | A 469082 | " | S.Vito al tagliamento (PN) |
5 | A 552600 | " | Roma |
6 | A 556756 | " | Roma |
7 | A 608117 | " | Binasco (MI) |
8 | A 802691 | " | Messina |
9 | B 079507 | " | Ostia (Roma) |
10 | B 217277 | " | Dorono (PV) |
11 | B 374066 | " | Civitavecchia (Roma) |
12 | B 546579 | " | Ferrara |
13 | B 633827 | " | S.Zenone al Lambro (MI) |
14 | B 637279 | " | Castel S. Pietro (BO) |
15 | B 660863 | " | Modena |
16 | B 841601 | " | Palermo |
17 | B 972165 | " | Giulianova (TE) |
18 | C 481658 | " | Bagno a Ripoli (FI) |
19 | D 226348 | " | Cosenza |
20 | D 955435 | " | Firenze |
21 | D 054701 | " | Cagliari |
22 | E 121796 | " | Foggia |
23 | E 445652 | " | Zola Predosa (BO) |
24 | E 604634 | " | Avezzano (AQ) |
25 | E 886255 | " | Roma |
26 | F 009623 | " | Bertinoro (FO) |
27 | F 061178 | " | Milano |
28 | F 293894 | " | Roma |
29 | F 427167 | " | Verona |
30 | F 431560 | " | Brescia |
31 | F 584766 | " | Milano |
32 | F 725265 | " | Vallo della Lucania (SA) |
33 | F 743511 | " | Bolzano |
34 | F 920325 | " | Civitavecchia (Roma) |
35 | G 177217 | " | Varazze (SV) |
36 | G 305287 | " | Roma |
37 | G 644643 | " | Bologna |
38 | G 646619 | " | Argenta (FE) |
39 | G 713765 | " | Secondigliano (NA) |
40 | G 824086 | " | Castellaro (IM) |
41 | I 327586 | " | Bologna |
42 | I 458505 | " | Caserta |
43 | I 665125 | " | Parma |
44 | I 744565 | " | Bolzano |
45 | I 808343 | " | Modugno (BA) |
46 | L 323603 | " | Ferrara |
47 | L 351832 | " | Nuoro |
48 | L 384980 | " | Ascoli Satriano (FG) |
49 | L 454999 | " | Area serv.Giove (TR) |
50 | L 523211 | € 15.000,00 | Termoli (CB) |
Questa pagina è stata sponsorizzata dall'Ufficio Brevetti -ALL STUDIO di Udine