LOTTERIA ITALIA 2000
abbinata alla trasmissione televisiva "CARRAMBA CHE FORTUNA"
estrazione finale del 6 gennaio 2001
n. 230 Premi da 25 milioni
n. | Biglietto | Località |
1 | AF 267253 | Salerno |
2 | AG 284003 | Novi Ligure (AL) |
3 | A 469881 | Cremona |
4 | AB 988252 | Roma |
5 | R 378386 | Torino |
6 | AB 081197 | Civitella d'Agliano (VT) |
7 | L 820707 | Voghera (PV) |
8 | B 468523 | Savona |
9 | O 534466 | Campagna (SA) |
10 | S 971023 | Barberino di Mugello (FI) |
11 | R 256187 | Lametia Terme |
12 | Q 517515 | Manfredonia (FG) |
13 | AA 034409 | Iesolo (VE) |
14 | U 070662 | Vezzano Ligure (SP) |
15 | L 215654 | Roma |
16 | AL 128294 | Roma |
17 | V 233520 | Serravalle Pistoiese (PT) |
18 | P 053837 | Silvi (TE) |
19 | N 480807 | Roma |
20 | AI 999292 | Mirabella Eclano (AV) |
21 | I 895447 | Silvi (TE) |
22 | F 782348 | Genova |
23 | F 489579 | Castelnuovo Scrivia |
24 | D 777682 | Reggio Calabria |
25 | AF 462545 | Milano |
26 | Q 810459 | Portogruaro (VE) |
27 | G 970597 | Avezzano (AQ) |
28 | Q 396292 | Bologna |
29 | AE 374579 | Bologna |
30 | F 652901 | Bologna |
31 | E 138621 | Napoli |
32 | T 790033 | Roma |
33 | Z 942215 | Napoli |
34 | P 372661 | Osio Sopra (BG) |
35 | S 221153 | Roma |
36 | AA 621701 | Napoli |
37 | AD 749971 | Bagnolo S.Vito (MN) |
38 | AC 648835 | Casalecchio di Reno (BO) |
39 | U 545856 | Bologna |
40 | L 303250 | Castrocielo (FR) |
41 | AM 214176 | Dolo (VE) |
42 | F 553316 | Roma |
43 | B 203439 | Firenze |
44 | AA 980452 | Termoli (CB) |
45 | U 842974 | Milano |
46 | AE 018420 | Roma |
47 | F 406972 | Roma |
48 | T 744342 | Castrocielo (FR) |
49 | M 795725 | Padova |
50 | A 008442 | Roma |
51 | L 427420 | Parma |
52 | G 609227 | Nocera Inferiore (SA) |
53 | S 518999 | Frascati (Roma) |
54 | F 501930 | Fiano Romano |
55 | AC 186172 | Milano |
56 | A 178018 | Frascati (Roma) |
57 | AM 086679 | Pescara |
58 | AC 504434 | Milano |
59 | G 893586 | Reggio Emilia |
60 | AA 067983 | Udine |
61 | AA 481811 | Lainate (MI) |
62 | AB 183004 | Milano |
63 | S 802709 | Napoli |
64 | S 707167 | Chiusi (SI) |
65 | C 387575 | S.Nicola La Strada (CE) |
66 | R 156695 | Modena |
67 | I 603407 | Milano |
68 | A 487796 | Anagni (FR) |
69 | Z 269036 | Crema |
70 | S 591258 | Roma |
71 | Q 377553 | Pescara |
72 | I 411733 | Bologna |
73 | O 285329 | Caprino Veronese(VE) |
74 | R 659571 | Somaglia (LO) |
75 | AG 094773 | Livorno |
76 | A 654550 | Termini Imerese (PA) |
77 | AA 560625 | Cerignola (FG) |
78 | AL 481938 | Caserta |
79 | N 879335 | Roma |
80 | L 561164 | Como |
81 | A 595977 | Manduria (TA) |
82 | Q 321170 | Mondovi (CN) |
83 | AE 333786 | Roma |
84 | F 931230 | Jesi (AN) |
85 | I 464958 | Chieti |
86 | G 557765 | Milano |
87 | AA 933803 | Guastalla (RE) |
88 | U 408525 | Lecce |
89 | AD 277751 | Milano |
90 | M 031990 | Ferrara |
91 | L 272138 | Fiano Romano (RM) |
92 | Z 209278 | Torino |
93 | AA 227479 | Rho (MI) |
94 | AD 051254 | Grosseto |
95 | E 198266 | Bologna |
96 | C 319641 | Roma |
97 | B 172730 | Roma |
98 | E 008152 | Roma |
99 | G 758720 | Trieste |
100 | AA 507465 | Roma |
101 | E 744978 | Bergamo |
102 | D 429178 | Trapani |
103 | E 136812 | Benevento |
104 | E 556169 | Udine |
105 | Z 348821 | Osimo (AN) |
106 | AL 275687 | Faenza (RA) |
107 | M 020132 | Pesaro |
108 | I 719472 | Roma |
109 | O 551205 | Barberino di Mugello (FI) |
110 | AF 343961 | Roccalumera (ME) |
111 | Q 417460 | Verona |
112 | Q 828187 | Padova |
113 | F 223894 | Perugia |
114 | C 440459 | Codogno (LO) |
115 | D 186410 | Vezzano Ligure (SP) |
116 | O 290348 | Catanzaro |
117 | Z 247486 | Terni |
118 | N 134515 | Lucera (FG) |
119 | AC 540315 | Pietrasanta (LU) |
120 | T 434143 | Catania |
121 | AD 354270 | Civitavecchia (RM) |
122 | AF 895194 | Roma |
123 | AL 902910 | Roma |
124 | L 041524 | Brentino Belluno (VR) |
125 | L 461184 | Naeni (TR) |
126 | N 183480 | Tempio Pausania (SS) |
127 | U 470336 | San Bonifacio (VR) |
128 | N 400710 | Silvi (TE) |
129 | V 720511 | Roma |
130 | A 913963 | Catania |
131 | AM 153771 | Molfetta (BA) |
132 | AC 599790 | Milano |
133 | E 319601 | Somaglia (LO) |
134 | G 623368 | Bologna |
135 | T 665236 | Milano |
136 | AF 286655 | Marsala (TP) |
137 | B 689026 | Cosenza |
138 | AB 189935 | Milano |
139 | S 231347 | Magliano Sabina (RI) |
140 | AA 383609 | Roma |
141 | P 029162 | Civitella d'Agliano (VT) |
142 | S 090334 | Montepulciano (SI) |
143 | AM 197415 | Bazzano (BO) |
144 | AE 303800 | Torino |
145 | AL 483600 | Piedimonte Matese (CE) |
146 | P 140905 | Castellammare di S. (NA) |
147 | C 414787 | Milano |
148 | AG 888393 | Roma |
149 | A 569979 | Lecce |
150 | AB 283989 | Roma |
151 | A 290908 | Roma |
152 | M 147547 | Roma |
153 | I 408791 | Roma |
154 | D 880462 | Palermo |
155 | AB 897079 | Codogno (LO) |
156 | N 294399 | Lainate (MI) |
157 | AE 700672 | Jesi (AN) |
158 | G 834722 | Riva del Garda (TN) |
159 | L 341576 | Bagno di Ripoli (FI) |
160 | AI 123847 | Afragola (NA) |
161 | S 723178 | Reggio Calabria |
162 | G 627994 | Faenza (RA) |
163 | AF 873731 | Roma |
164 | AF 158868 | Genova |
165 | AA 042423 | Pordenone |
166 | S 955403 | Fabro (TR) |
167 | AL 169819 | Roma |
168 | S 225975 | Frascati (RM) |
169 | AB 994180 | Roma |
170 | Z 950651 | Napoli |
171 | I 389430 | Piove di Sacco (PD) |
172 | R 154098 | Roma |
173 | A1 70987 | Frascati (RM) |
174 | I 959361 | Mondolfo (PS) |
175 | AB 048815 | Roma |
176 | F 481265 | Civitella in Val di Ch. (AR) |
177 | B 568765 | Grottammare (AP) |
178 | AC 159857 | San Zenone al L.(MI) |
179 | N 626562 | Genova |
180 | R 089158 | Fiorenzuola d'Arda (PC) |
181 | AL 229476 | Molfetta (BA) |
182 | E 067464 | S.Stefano al Mare (IM) |
183 | C 244041 | Bertinoro (FO) |
184 | AF 535521 | Afragola (NA) |
185 | B 071631 | Ponte San Pietro (BG) |
186 | C 356631 | Civitella d'Agliano (VT) |
187 | N 806346 | Roma |
188 | C 856961 | Anagni (FR) |
189 | P 332524 | Dorno (PV) |
190 | A 724887 | Napoli |
191 | AA 332051 | Campagna (SA) |
192 | AD 170651 | Lecco |
193 | B 126586 | Roma |
194 | AG 873745 | Roma |
195 | C 168035 | Pordenone |
196 | AF 098743 | Pietrasanta (LU) |
197 | AM 229428 | Piove di Sacco (PD) |
198 | AA 831301 | Salerno |
199 | M 754045 | Teramo |
200 | AM 061667 | Pescara |
201 | Q 174273 | Roma |
202 | L 874236 | Canicattì (AG) |
203 | A 396400 | Saronno (VA) |
204 | R 217011 | Portici (NA) |
205 | AC 961308 | Pozzuoli (NA) |
206 | L 373204 | Latina |
207 | E 009283 | Roma |
208 | G 009623 | Roma |
209 | Z 998070 | Castellammare di S.(NA) |
210 | R 214750 | Napoli |
211 | M 844666 | Bagno a Ripoli (FI) |
212 | B 252404 | Bertinoro (FO) |
213 | A 157234 | Ronciglione (VT) |
214 | G 287792 | Chieti |
215 | T 327685 | Firenze |
216 | F 879953 | Padova |
217 | AF 028678 | Prato |
218 | AM 252849 | Treviso |
219 | AG 170950 | Roma |
220 | M 813002 | Campagna (SA) |
221 | AC 593551 | Milano |
222 | S 272067 | Oricola (AQ) |
223 | R 020928 | Casalecchio di Reno (BO) |
224 | I 706611 | Roma |
225 | F 750261 | Chiusi (SI) |
226 | I 558362 | Venezia |
227 | Q 249887 | Mirabella Eclano (AV) |
228 | AF 749246 | Manfredonia (FG) |
229 | AG 038512 | Pescia (PT) |
230 | U 273363 | Firenze |
I primi premi - premi da 100 milioni - premi da 50 milioni
servizio sponsorizzato dallo ALL STUDIO ®
N.B.
i dati riportati possono essere soggetti da possibili errori non voluti dalla
nostra volontà.
I dati sono stati rilevati dal Monopolio di Stato.