Logo della Lotteria di Sanremo 2009

Logo della Lotteria di Sanremo 2009

 
 

Lotteria Nazionale 2009
Festival della Canzone Italiana di Sanremo
Progetto "Adotta un angelo"

Estrazione biglietti vincenti del 9 marzo 2009

 

n. Numero biglietto vincente Premio in Euro Località di vendita
1 A 52719 500.000,00 Milano
2 E 36338 100.000,00 San Giorgio Jonico (TA)
3 E 50275 10.000,00 Belvedere Marittimo (CS)
4 F 08543 10.000,00 Seveso (MI)
5 A 91558 10.000,00 Ferrara
6 I  01494 10.000,00 Pozzuoli (NA)
7 C 71802 10.000,00 Villa Literno (CE)
8 A 02101 10.000,00 Roma
9 B 04732 10.000,00 Casamari (FR)
10 E 19927 10.000,00 Capriate S. Gervasio (BG)
11 B 60890 10.000,00 Limbiate (MI)
12 B 41444 10.000,00 Salbertrand (TO)
13 A 93912 10.000,00 Manfredonia (FG)
14 D 40190 10.000,00 Pisa
15 B 44085 10.000,00 Lainate (MI)

Il Comitato Generale per i giochi non ha assegnato premi di categoria minore
Nota Bene : leggere le avvertenze sul retro dei biglietti