I biglietti
vincenti di 2^ categoria della Lotteria Italia 2001
dell'estrazione del 6 gennaio 2002
n | numero biglietto vincente | premio | località |
1 | A 161609 | € 50.000,00 | Mercato Saraceno (FO) |
2 | A 244466 | " | Firenze |
3 | A 493630 | " | Trieste |
4 | B 199808 | " | Stradella (PV) |
5 | C 952572 | " | Chiaravalle (AN) |
6 | D 291265 | " | Taranto |
7 | D 483770 | " | Mestre-Venezia |
8 | D 547155 | " | Frascati (Roma) |
9 | D 553410 | " | Grosseto |
10 | F 500601 | " | Torino |
11 | F 745186 | " | Ariano Irpino (AV) |
12 | F 767189 | " | Torino |
13 | G 394442 | " | Pescia (PT) |
14 | G 687669 | " | Afragola (NA) |
15 | G 815094 | " | Modena |
16 | G 856502 | " | Monza (MI) |
17 | I 184850 | " | Vittoria (RG) |
18 | I 356754 | " | Verona |
19 | I 510992 | " | Pavia |
20 | I 695103 | " | Arezzo |
21 | L 447547 | " | Anagni (FR) |
22 | L 751398 | " | Soave (VR) |
23 | M 334448 | " | Roccalumera (ME) |
24 | N 273665 | " | Milano |
25 | N 524136 | " | Genova |
26 | N582185 | " | Firenze |
27 | N 968960 | " | Binasco (MI) |
28 | O 314311 | " | Bologna |
29 | O 806434 | " | Sorrento (NA) |
30 | P 110322 | " | Novi Ligure (AL) |
31 | P 276912 | " | Firenze |
32 | P 747220 | " | Sesto Fiorentino (FI) |
33 | Q 005669 | " | Caserta |
34 | Q 056234 | " | Jesi (AN) |
35 | Q 112752 | " | Maglie (LE) |
36 | Q 152851 | " | Perugia |
37 | R 666564 | " | Altavilla Vicentina (VI) |
38 | R 733203 | " | Genova |
39 | S 014427 | " | Ferrara |
40 | T 169171 | " | Bari |
41 | T 451911 | " | Torino |
42 | T 811254 | " | Milano |
43 | T 921418 | " | Roma |
44 | U 581161 | " | San Mango Piemonte (SA) |
45 | U 914201 | " | Roma |
46 | V 379849 | " | Miglianico (CH) |
47 | V 838462 | " | Sansepolcro (AR) |
48 | Z 473174 | " | Roma |
49 | Z 506332 | " | Roma |
50 | Z 682455 | € 50.000,00 | Correggio (RE) |
Questa pagina è stata sponsorizzata dall'Ufficio Brevetti -ALL STUDIO di Udine