LOTTERIA ITALIA 2000
abbinata alla trasmissione televisiva "CARRAMBA CHE FORTUNA"
estrazione finale del 6 gennaio 2001
n. 100 Premi da 50 milioni
n. | Biglietto | Località |
1 | A 006248 | Grottammare (AP) |
2 | A 041810 | Roma |
3 | A 144293 | Pisa |
4 | A 147740 | Firenze |
5 | A 677244 | Agrigento |
6 | A 687938 | Trapani |
7 | A 836590 | Cremona |
8 | AA 108254 | Roma |
9 | AA 284407 | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
10 | AA 493946 | Milano |
11 | AA 579432 | Roma |
12 | AA 890623 | Jesi (AN) |
13 | AB 293038 | Roma |
14 | AC 098421 | Frascati (RM) |
15 | AC 644727 | Palermo |
16 | AC 820174 | Ariano Irpino (AV) |
17 | AC 926669 | Sorrento (NA) |
18 | AC 967698 | Napoli |
19 | AD 498085 | Gallicano nel Lazio (RM) |
20 | AD 772315 | Milano |
21 | AE 045066 | Roma |
22 | AE 164631 | Montepulciano (SI) |
23 | AE 194483 | Castel.di Garfagnana (LU) |
24 | AE 264976 | Ariano Irpino (AV) |
25 | AE 355759 | Roma |
26 | AE 542324 | Avellino |
27 | AE 577529 | Salerno |
28 | AE 645555 | Pozzuoli (NA) |
29 | AE 656166 | Napoli |
30 | AF 119060 | Torino |
31 | AG 009070 | Roma |
32 | AG 009961 | Roma |
33 | AG 363995 | Rivoli (TO) |
34 | AG 367969 | Torino |
35 | AG 873172 | Roma |
36 | AI 201511 | Lecce |
37 | AL 155219 | Roma |
38 | AL 220192 | Bari |
39 | AM 044306 | Arezzo |
40 | AM 118358 | Tivoli (RM) |
41 | AM 260415 | Cividale del Friuli (UD) |
42 | AM 371037 | Mirabella Eclaino (AV) |
43 | B 183478 | Corato (BA) |
44 | B 648323 | Ghilarza (OR) |
45 | C 176062 | Gradisca d'Isonzo (GO) |
46 | C 481115 | Serra Ricco' (GE) |
47 | C 648956 | Anagni (FR) |
48 | D 450450 | Napoli |
49 | D 720260 | Torino |
50 | D 880561 | Palermo |
51 | E 469010 | Milano |
52 | F 009477 | Busto Arsizio (VA) |
53 | F 029015 | Casalecchio di Reno (BO) |
54 | F 127974 | Potenza |
55 | F 602339 | Modena |
56 | F 765525 | Massa |
57 | G 422552 | Roma |
58 | G 933169 | Antrodoco (RI) |
59 | I 132293 | Rimini |
60 | I 624596 | Lecco |
61 | I 776048 | Montepulciano (SI) |
62 | I 815417 | Bari |
63 | I 836721 | Roma |
64 | L 200705 | Roma |
65 | M 258882 | Seregno (MI) |
66 | M 554811 | Genova |
67 | M 623821 | Milano |
68 | M 774853 | Rovereto (TN) |
69 | N 900160 | Padova |
70 | O 224096 | Manfredonia (FG) |
71 | O 321949 | Bologna |
72 | O 483958 | Como |
73 | P 026845 | Gallicano nel Lazio (RM) |
74 | P 056545 | Sala Consilina (SA) |
75 | P 325315 | Fiorenzuola D'Arda (PC) |
76 | P 660652 | Cerignola (FG) |
77 | P 677310 | Lecce |
78 | Q 129361 | Roma |
79 | Q 398238 | Bologna |
80 | Q 962809 | Piacenza |
81 | R 289533 | Catania |
82 | R 636580 | Milano |
83 | R 709800 | Roma |
84 | S 372641 | Brugnato (SP) |
85 | S 412361 | Bologna |
86 | S 787851 | Palermo |
87 | S 904802 | Roma |
88 | S 909998 | Roma |
89 | S 946434 | Roma |
90 | S 992048 | Roma |
91 | T 33236 | Empoli |
92 | T 433213 | Caltagirone (CT) |
93 | T 661615 | Bertinoro (FO) |
94 | T 821154 | Molfetta (BA) |
95 | U 094504 | Novara |
96 | U 323934 | Palermo |
97 | V 609043 | Ariano Irpino (AV) |
98 | V 893401 | Sorrentino (NA) |
99 | Z 053275 | Ronciglione (VT) |
100 | Z 858313 | Bologna |
I primi premi - premi da 100 milioni - premi da 25 milioni
servizio sponsorizzato dallo ALL STUDIO ®
N.B.
i dati riportati possono essere soggetti da possibili errori non voluti d alla
nostra volontà.
I dati sono stati rilevati dal Monopolio di Stato.